| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 244 | 0 | 420 | 0 | 5 | 0 | 46.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 27,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 10.609 | 70.549 | 0 | 6.167 | 0 | 0 | 16.237 | 3.798 | 0 | 24.585 | 5.941 | 0 | 4.682 | 2.879 | 0 | 3.194 |
| 2 | 8.050 | 0 | 0 | 11.214 | 0 | 0 | 4.230 | 12.705 | 0 | 9.448 | 8.972 | 0 | 4.334 | 8.032 | 0 | 5.197 |
| 3 | 1.549 | 0 | 0 | 7.358 | 0 | 0 | 639 | 4.223 | 0 | 80 | 4.946 | 2.565 | 4.190 | 5.726 | 0 | 5.741 |
| 4 | 4.531 | 0 | 244 | 4.789 | 0 | 755 | 4 | 1.905 | 42 | 0 | 0 | 5 | 3.870 | 3.832 | 11.566 | 1.539 |
| 5 | 11.011 | 0 | 403 | 125 | 0 | 0 | 0 | 663 | 715 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 4.204 | 532 |
| 6 | 0 | 0 | 126 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 118 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 8.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 13.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 0 | 4.098 | 420 | 0 | 0 | 3.504 | 46.875 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 98 | 70.549 | 0 | 391 | 0 | 0 | 1.292 | 2.647 | 0 | 2.520 | 3.403 | 0 | 10.999 | 3.232 | 0 | 1.736 |
| 2 | 35.618 | 0 | 832 | 4.889 | 0 | 0 | 5.292 | 3.678 | 0 | 12.816 | 5.640 | 0 | 7.444 | 7.585 | 0 | 4.390 |
| 3 | 34 | 0 | 59 | 4.646 | 0 | 755 | 7.454 | 3.569 | 0 | 9.684 | 8.745 | 0 | 0 | 5.860 | 15.770 | 4.000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 8.585 | 0 | 0 | 7.078 | 3.891 | 0 | 8.935 | 1.726 | 0 | 0 | 3.793 | 0 | 4.180 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 7.045 | 0 | 0 | 0 | 6.005 | 738 | 159 | 345 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 1.717 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 897 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 5.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 9.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 99 | 0 | 0 | 3.357 | 420 | 0 | 1.051 | 582 | 47.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,3 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 100,0 | 0,0 | 5,0 | 2,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 0 | 69.498 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 8.900 | 0 | 0 | 442 | 0 | 1.695 |
| 2 | 0 | 1.051 | 0 | 6.146 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 3.346 | 0 | 3.991 | 5.554 | 0 | 5 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 10.228 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 0 | 7.612 | 0 | 14.452 | 9.504 | 0 | 11.755 |
| 4 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 2.830 | 7.402 | 0 | 34.113 | 0 | 0 | 0 | 4.968 | 0 | 2.746 |
| 5 | 35.652 | 0 | 0 | 9.070 | 0 | 755 | 17.236 | 6.684 | 0 | 0 | 0 | 2.570 | 0 | 0 | 15.770 | 0 |
| 6 | 99 | 0 | 0 | 3.357 | 0 | 0 | 1.051 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 34.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |