| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 0 | 1.851 | 419 | 0 | 0 | 0 | 47.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 0 | 70.549 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 7.915 | 0 | 44 | 3.952 | 0 | 133 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8.020 | 0 | 0 | 0 | 3.016 | 0 | 0 | 8.642 | 0 | 18.399 | 8.522 | 0 | 2.346 |
| 3 | 0 | 0 | 890 | 7.201 | 0 | 0 | 0 | 5.432 | 0 | 34.113 | 3.301 | 0 | 0 | 7.995 | 0 | 9.771 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 9.080 | 0 | 755 | 14.242 | 6.129 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 | 0 | 15.770 | 3.952 |
| 5 | 35.751 | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | 6.874 | 5.981 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 34.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |