BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 42.705 | 0 | 0 | 1 | 13.712 | 0 | 0 | 0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
1 | 0 | 70.549 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 8.526 | 0 | 1.902 | 3.027 | 0 | 5.494 |
2 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 8.537 | 0 | 34.113 | 5.709 | 0 | 0 | 4.968 | 0 | 4.087 |
3 | 0 | 0 | 0 | 9.080 | 0 | 755 | 17.956 | 8.003 | 0 | 0 | 5.451 | 2.569 | 0 | 5.552 | 15.770 | 133 |
4 | 35.751 | 0 | 0 | 7.452 | 0 | 0 | 1.307 | 2.245 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 6.922 | 0 | 6.487 |
5 | 0 | 0 | 0 | 13.104 | 37 | 0 | 0 | 3.015 | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 2.830 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.370 | 0 | 0 | 1 | 10.591 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.121 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 32.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
(genau: n-1 < Alter <= n) |