| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 99 | 0 | 0 | 3.357 | 420 | 0 | 538 | 582 | 47.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,3 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 100,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 0 | 70.549 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 12.246 | 0 | 0 | 442 | 0 | 1.695 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 6.146 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 1.341 | 0 | 3.991 | 5.672 | 0 | 5 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 10.228 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 0 | 6.271 | 0 | 14.452 | 11.403 | 0 | 11.755 |
| 4 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 3.621 | 7.402 | 0 | 34.113 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | 0 | 2.746 |
| 5 | 35.652 | 0 | 0 | 9.070 | 0 | 755 | 16.956 | 6.684 | 0 | 0 | 0 | 2.570 | 0 | 0 | 15.770 | 0 |
| 6 | 99 | 0 | 0 | 3.357 | 0 | 0 | 538 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 34.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |