| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 99 | 0 | 0 | 3.357 | 419 | 0 | 0 | 643 | 47.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,3 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 0 | 70.549 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0 | 7.915 | 0 | 0 | 442 | 0 | 133 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9.173 | 0 | 0 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 8.642 | 0 | 18.443 | 5.672 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 7.201 | 0 | 0 | 0 | 5.849 | 0 | 0 | 3.301 | 0 | 0 | 12.427 | 0 | 12.117 |
| 4 | 0 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 6.863 | 4.556 | 0 | 34.113 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 3.952 |
| 5 | 35.652 | 0 | 0 | 9.070 | 0 | 755 | 14.253 | 8.003 | 0 | 0 | 0 | 2.570 | 0 | 0 | 15.770 | 0 |
| 6 | 99 | 0 | 0 | 3.357 | 0 | 0 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 34.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |