| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 244 | 0 | 420 | 0 | 5 | 0 | 46.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,0 | 0,0 | 27,3 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 10.609 | 70.549 | 0 | 6.167 | 0 | 0 | 16.237 | 3.798 | 0 | 24.585 | 5.941 | 0 | 4.682 | 2.879 | 0 | 3.194 |
| 2 | 8.050 | 0 | 0 | 11.214 | 0 | 0 | 4.230 | 12.705 | 0 | 9.448 | 8.972 | 0 | 4.334 | 8.032 | 0 | 5.197 |
| 3 | 1.549 | 0 | 0 | 7.358 | 0 | 0 | 639 | 4.223 | 0 | 80 | 4.946 | 2.565 | 4.190 | 5.726 | 0 | 5.741 |
| 4 | 4.531 | 0 | 244 | 4.789 | 0 | 755 | 4 | 1.905 | 42 | 0 | 0 | 5 | 3.870 | 3.832 | 11.566 | 1.539 |
| 5 | 11.011 | 0 | 403 | 125 | 0 | 0 | 0 | 663 | 715 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 4.204 | 532 |
| 6 | 0 | 0 | 126 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 118 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 8.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 13.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |