| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 35751 | 70549 | 891 | 29654 | 420 | 755 | 21116 | 23294 | 47613 | 34113 | 19858 | 2570 | 18443 | 20469 | 15770 | 16202 |
| 0 | 0 | 0 | 4.098 | 420 | 0 | 0 | 3.504 | 46.875 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 98,5 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| Jahr | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH |
| 1 | 98 | 70.549 | 0 | 391 | 0 | 0 | 1.292 | 2.647 | 0 | 2.520 | 3.403 | 0 | 10.999 | 3.232 | 0 | 1.736 |
| 2 | 35.618 | 0 | 832 | 4.889 | 0 | 0 | 5.292 | 3.678 | 0 | 12.816 | 5.640 | 0 | 7.444 | 7.585 | 0 | 4.390 |
| 3 | 34 | 0 | 59 | 4.646 | 0 | 755 | 7.454 | 3.569 | 0 | 9.684 | 8.745 | 0 | 0 | 5.860 | 15.770 | 4.000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 8.585 | 0 | 0 | 7.078 | 3.891 | 0 | 8.935 | 1.726 | 0 | 0 | 3.793 | 0 | 4.180 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 7.045 | 0 | 0 | 0 | 6.005 | 738 | 159 | 345 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 1.717 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 897 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 5.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >=15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 9.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n Jahre : x | bedeutet, dass x km² Landesfläche ein Alter zwischen n-1 und n Jahren aufweisen |
| (genau: n-1 < Alter <= n) |