Aufstellung der Datenurheber / Bereitsteller: TopPlusOpen
Produktstand: 2024-08-31
1. OpenStreetMap-Daten
| Datensatz | Zoomstufen Pseudo-Mercator / UTM32 | Präsentations-graphiken | Stand | Copyright | |
| Daten von OpenStreetMap | alle | alle | 23.04.2024 | © OpenStreetMap-Mitwirkende | 
 | 
| Diese Karte beinhaltet Informationen der Dateien planet-latest.osm.pbf, land-polygons-split-4326.zip, water-polygons-split-4326.zip und antarctica-icesheet-polygons-3857.zip, welche öffentlich unter diesen Adressen verfügbar sind: https://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstreetmap/planet.openstreetmap.org/pbf/ und https://osmdata.openstreetmap.de/ und unter der Lizenz der ODbL v 1.0 zur Verfügung stehen (www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/). Die aus den Daten von OpenStreetMap abgeleitete Datenbank, die für die Erstellung von TopPlusOpen verwendet wurde, kann auf Anfrage bereitgestellt werden. Wenden Sie sich bitte an dlz@bkg.bund.de. In den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen werden keine Daten von OpenStreetMap verwendet. 
 | 
 | ||||
2. Daten der AdV
2.1 Digitales Basis-Landschaftsmodell (Basis-DLM)
| Datensatz | Zoomstufen Pseudo-Mercator / UTM32 | Präsentations-graphiken | Stand | Copyright | 
| Berlin | 13-18 / 8-13 | P5, P10, P17.5, P25, P50 | 28.03.2024 | © Geoportal Berlin / Basis-DLM | 
| Brandenburg | 13-18 / 8-13 | P5, P10, P17.5, P25, P50 | 30.03.2024 | © GeoBasis-DE/LGB | 
| Hamburg | 13-18 / 8-13 | P5, P10, P17.5, P25, P50 | 27.03.2024 | © Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) | 
| Hessen | 13-18 / 8-13 | P5, P10, P17.5, P25, P50 | 30.03.2024 | © Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 
 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 13-18 / 8-13 | P5, P10, P17.5, P25, P50 | 01.04.2024 | © GeoBasis-DE/M-V | 
| Nordrhein-Westfalen | 13-18 / 8-13 | P5, P10, P17.5, P25, P50 | 30.03.2024 | © Geobasis NRW | 
| Rheinland-Pfalz | 13-18 / 8-13 | P5, P10, P17.5, P25, P50 | 30.03.2024 | © GeoBasis-DE / LVermGeoRP | 
| Sachsen | 13-18 / 8-13 | P5, P10, P17.5, P25, P50 | 30.03.2024 | © GeoSN | 
| Sachsen-Anhalt | 13-18 / 8-13 | P5, P10, P17.5, P25, P50 | 30.03.2024 | © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA | 
| Schleswig-Holstein | 13-18 / 8-13 | P5, P10, P17.5, P25, P50 | 27.03.2024 | © GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0 | 
| Thüringen | 13-18 / 8-13 | P5, P10, P17.5, P25, P50 | 28.03.2024 | © GDI-Th 2024 | 
2.2. Hausumringe
| Datensatz | Zoomstufen Pseudo-Mercator / UTM32 | Präsentations-graphiken | Stand | Copyright | 
| Berlin | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 31.12.2022 | © Geoportal Berlin / Hausumringe 2024 | 
| Brandenburg | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 31.12.2022 | © GeoBasis-DE/LGB | 
| Hamburg | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 31.12.2022 | © Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) | 
| Hessen | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 31.12.2022 | © Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 
 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 31.12.2022 | © GeoBasis-DE/M-V | 
| Nordrhein-Westfalen | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 31.12.2022 | © Geobasis NRW | 
| Rheinland-Pfalz | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 31.12.2022 | © GeoBasis-DE / LVermGeoRP | 
| Sachsen | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 31.12.2022 | © GeoSN | 
| Sachsen-Anhalt | 13-18 / 8-13 | P5, P10, P17.5, P25, P50 | 31.12.2022 | © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA | 
| Schleswig-Holstein | 13-18 / 8-13 | P5, P10, P17.5, P25, P50 | 31.12.2022 | © GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0 | 
| Thüringen | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 31.12.2022 | © GDI-Th 2024 | 
2.3. Hauskoordinaten
| Datensatz | Zoomstufen Pseudo-Mercator / UTM32 | Präsentations-graphiken | Stand | Copyright | |
| Berlin | 18 / 13 | P5 | 04/2023 | © Geoportal Berlin / Hauskoordinaten 2024 | |
| Brandenburg | 18 / 13 | P5 | 04/2023 | © GeoBasis-DE/LGB | |
| Hamburg | 18 / 13 | P5 | 04/2023 | © Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) | |
| Hessen | 18 / 13 | P5 | 04/2023 | © Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 
 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 18 / 13 | P5 | 04/2023 | © GeoBasis-DE/M-V | |
| Nordrhein-Westfalen | 18 / 13 | P5 | 04/2023 | © Geobasis NRW | |
| Rheinland-Pfalz | 18 / 13 | P5 | 04/2023 | © GeoBasis-DE / LVermGeoRP | |
| Sachsen | 18 / 13 | P5 | 04/2023 | © GeoSN | |
| Sachsen-Anhalt | 18 / 13 | P5 | 04/2023 | © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA | |
| Schleswig-Holstein | 18 / 13 | P5 | 04/2023 | © GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0 | |
| Thüringen | 18 / 13 | P5 | 04/2023 | © GDI-Th 2024 | |
2.4. 
3D-Gebäudemodell LoD1 (Öffentliche Gebäude, Industriegebäude und
Beschriftung weiterer Gebäude) 
| Datensatz | Zoomstufen Pseudo-Mercator / UTM32 | Präsentations-graphiken | Stand | Copyright | 
| Berlin | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 2022 | © Geoportal Berlin/LoD1 2024 | 
| Brandenburg | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 2022 | © GeoBasis-DE/LGB | 
| Hamburg | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 2022 | © Freie und Hansestadt Hamburg, Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung (LGV) | 
| Hessen | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 2022 | © Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 
 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 2022 | © GeoBasis-DE/M-V | 
| Nordrhein-Westfalen | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 2022 | © Geobasis NRW | 
| Rheinland-Pfalz | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 2022 | © GeoBasis-DE / LVermGeoRP | 
| Sachsen | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 2022 | © GeoSN | 
| Sachsen-Anhalt | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 2022 | © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA | 
| Schleswig-Holstein | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 2022 | © GeoBasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0 | 
| Thüringen | 14-18 / 9-13 | P5, P10, P17.5, P25 | 2022 | © GDI-Th 2024 | 
3. Digitale Landschaftsmodelle in kleineren Maßstäben (BKG, Eurogeographics, Natural Earth)
| Datensatz | Zoomstufen Pseudo-Mercator / UTM32 | Präsentations-graphiken | Stand | Copyright | 
| Digitales Landschaftsmodell 1:250.000 (DLM250) | 10-12 / 5-7 | P100, P250 | 31.12.2023 | © GeoBasis-DE/BKG | 
| Digitales Landschaftsmodell 1:1.000.000 (DLM1000) | 7-9 / 1-4 | 
 | 31.12.2023 | © GeoBasis-DE/BKG | 
| EuroGlobalMap (EGM) | 7-9 / 1-4 | 
 | 2022, basiert auf ERM 2021 | © EuroGeographics | 
| EuroRegionalMap (ERM) | 10-12 / 5-7 | P100, P250 | 2024 | © EuroGeographics | 
| Natural Earth (DLM für kleine Maßstäbe): | 0-6 / 0-1 | 
 | Version 5.1.2 | Made with Natural Earth 1:10 Mio | 
4. Digitale Geländemodelle (Reliefdarstellung in mittleren und kleinen Maßstäben)
| Datensatz | Zoomstufen Pseudo-Mercator / UTM32 | Präsentations-graphiken | Stand | Copyright | |
| 
 | |||||
| Digital Elevation Model over Europe from the GMES RDA project (EU-DEM) | 
 | 
 | 
 | © Europäische Umweltagentur (EUA), Produced using Copernicus data and information funded by the European Union - EU-DEM layers | 
 | 
| GMTED2010, U.S. Geological Survey | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| SRTM15_PLUS Global Bathymetry, Data: SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Earth2014 global topography (relief) model: Hirt, C. and Rexer, M. (2015) Earth2014: 1 arc-min shape, topography, bedrock and ice-sheet models - available as gridded data and degree-10,800 spherical harmonics, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 39, 103-112, doi:10.1016/j.jag.2015.03.001. PDF | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
5. Sonstige Daten
| Datensatz | Zoomstufen Pseudo-Mercator / UTM32 | Präsentations-graphiken | Stand | Copyright | |
| Verwaltungsgebiete: | |||||
| Verwaltungsgebiete 1:25.000 (VG25) für die Open-Data-Länder und die Kooperationspartner | 13-18 / 8-13 | P5, P10, P17.5, P25, P50 | 31.12.2021 | © GeoBasis-DE/BKG (2021) | 
 | 
| Verwaltungsgebiete 1:250.000 (VG250) | 10-12 / 5-7 | P100, P250 | 31.12.2021 | © GeoBasis-DE/BKG (2021) | 
 | 
| Verzeichnis der Staatennamen für den amtlichen Gebrauch in der Bundesrepublik Deutschland Quelle: Auswärtiges Amt | 0-9 / 0-4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Geographische Namen: | 
 | ||||
| Geographische Namen, die nicht in DLM250, ERM oder OSM enthalten sind: GeoNames (www.geonames.org) | alle | alle | 
 | © GeoNames | 
 | 
| 
 Weitere Vektordaten | 
 | ||||
| Bahnhöfe und Haltestellen: Deutsche Bahn AG | 13-18 / 8-13 | P5, P10, P17.5, P25, P50 | 
 | 
 | |
| Flusskilometrierung: Verkehrsnetz der Bundeswasserstraßen | 
 | 
 | 
 | © Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) | |